This item has been shown 58 times.
MAGNAFLOW CHEVROLET CAMARO EXHAUST PIPE PERFORMANCE EXHAUST 16450 PART NUMBER : 16450
MSRP: $276.22 PART #: 16450 DESCRIPTION: V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy.
ADDITIONAL INFORMATION
Material:
Tubing O.D. Size:
System Type: Manifold Pipe
TIP O.D. Size:
TIP Quantity:
Single/Dual:
Exit Position:
Features and Benefits:
CHEVROLET MODEL YEAR(s) DESC. MSRP CAMARO 1986 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 CAMARO 1987 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 CAMARO 1987 V8 5.7L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 CAMARO 1988 V8 5.7L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 CAMARO 1988 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 CAMARO 1989 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 CAMARO 1989 V8 5.7L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22
PONTIAC MODEL YEAR(s) DESC. MSRP FIREBIRD 1986 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 FIREBIRD 1987 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 FIREBIRD 1987 V8 5.7L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 FIREBIRD 1988 V8 5.7L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 FIREBIRD 1988 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 FIREBIRD 1989 V8 5.0L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22 FIREBIRD 1989 V8 5.7L
Manifold Pipe; 2.5/3.0in. Tubing; Y-pipe Assy. $276.22